Geld
Die polnische Währung ist der Złoty. 1 Złoty entspricht 100 Groszy. Für einen Euro bekommt man 3,77 Złoty.
In der Ukraine wird mit Hrywnja bezahlt, die Untereinheit heißt Kopijka. Hier liegt der Wechselkurs bei einem Euro zu 6,76 Hrywnja.
Polen, die Ukraine und der Fußball
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « May | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Einen Kommentar schreiben